Technologies d'impression 3D
Technologies d’impression 3D
et leurs matériaux
L’impression 3D, également appelée «fabrication additive», consiste à déposer couche par couche des matériaux tels que des polymères ou des métaux, de manière à façonner des pièces individuelles ou des assemblages complets. La grande variété des technologies et des matériaux permet de réaliser aussi bien des parois de faible épaisseur que des formes géométriques complexes, ainsi que des surfaces fines voire transparentes. Le prototypage rapide est un processus éclair pour fabriquer des prototypes. Cela permet de gagner beaucoup de temps dans le processus de fabrication de divers assemblages.
Aperçu des principales technologies d'impression 3D.
Plastiques
Technologies de fabrication additive disponibles pour les matières plastiques
| | | |
Technologie | Caractéristiques | Applications | Matériaux utilisés |
SLS Volume d’impression maximum: 950x450x400 | Lors du frittage sélectif au laser, la poudre de plastique est fondue couche par couche. |
|
|
Multi Jet Fusion (MJF) Volume d’impression maximum: 380x284x380 | Avec la Fusion Multi Jet, une tête d'impression est utilisée pour imprimer le liant sur un lit de poudre de plastique. Le liquide thermiquement conducteur lie la poudre de plastique. |
|
|
Fused Deposition Modeling (FDM) Volume d’impression maximum: 914x609x914 | Dans la modélisation par dépôt fondu (FDM) ou la fabrication de filament fondu (FFF), le plastique sous forme de fil est fondu et appliqué couche par couche. |
|
|
SLA Volume d’impression maximum: 650x750x550 | Dans le processus SLA, les plastiques liquides (photopolymères) sont durcis par un laser UV. |
|
|
Multi Jet Modeling (MJM) Volume d’impression maximum: 1000x800x500 | Avec le Multi Jet Modeling (MJM), un photopolymère, c'est-à-dire un plastique sensible à la lumière, est appliqué sur une plate-forme à travers plusieurs buses (d'où le nom). Là, ce plastique est immédiatement durci. |
|
|
Fabrication additive de silicone (SAM) Volume d’impression maximum: 130x75x120 | Similaire à SLA et DLP, SAM fonctionne en exposant sélectivement du silicone à une source lumineuse pour former de très fines couches solides qui sont superposées pour former la géométrie de la pièce. |
|
|
ColorJet Printing (CJP) Volume d’impression maximum: 250x380x200 | L' imprimante 3D couleur crée des couches individuelles sur la base du fichier CAO et imprime la fine poudre de polyamide en couches de bas en haut. Une encre contenant un liant est utilisée à cet effet, qui lie spécifiquement la poudre. |
|
|
Lithographie à chaud Volume d’impression maximum: 200x100x300 | Le cœur de la technologie est un mécanisme de chauffage et de revêtement spécialement développé et breveté, qui peut traiter des résines et des pâtes même très visqueuses à une température de travail allant jusqu'à 120 ° C en toute sécurité et avec une précision maximale. |
|
|
Binder Jetting (BJ) Volume d’impression maximum: 1000x1800x700 | Avec cette technologie, le sable est lié en couches par un liant. |
|
|
Coulée sous vide (Early Adopter) Volume d’impression maximum: 350x350x300 | Reproduction dans un moule en caoutchouc silicone d'un modèle maître (par exemple par impression 3D ou stéréolithographie) préalablement réalisé par diverses méthodes. |
|
|
Métaux
Technologies de fabrication additive disponibles pour les métaux
Technologie | Caractéristiques | Applications | Matériaux utilisés |
SLM Volume d’impression maximum: 300x300x350 | Lors de la fusion sélective au laser, la poudre métallique est fondue couche par couche par un laser. |
|
|
Direct Metal Printing (DMP) Volume d’impression maximum: 273x273x420 | Un laser de haute précision est dirigé vers des particules de poudre métallique, constituant ainsi la pièce couche par couche. |
|
|